| Fokus | Feststehend, einstellbar mit mitgeliefertem Werkzeug |
|---|---|
| Visuelle Auflösung | 1280 × 960 |
| Bildfrequenz | 30 Hz |
| IR-Auflösung | 320 × 240 |
| Genauigkeit | ±2°C (±3.6°F) oder ±2% vom Messwert, für Umgebungstemperaturen von 15°C bis 35°C (59°F bis 95°F) und Objekttemperaturen über 0°C (32°F) |
| Messung Frequenz | Bis zu 10 Hz |
| Thermische Empfindlichkeit/NETD | <35 mK |
| Spektralbereich | 7,5-14 µm |
| Digitale Ausgänge | 3x opto-isoliert, 0-48 V DC, max. 350 mA; Halbleiter-Opto-Relais; 1x dediziert als Störungsausgang (NC) |
| Digitale Eingänge | 2x opto-isoliert, Vin (low) = 0-1,5 V, Vin (high)= 3-25 V |
| Größe (L x B x H) | 107 × 67 × 57 mm |
| Gewicht | 519 g |



FLIR A40
€6.399,00 ohne MwSt
Die kompakte Smart-Sensor-Wärmebildkamera A40 ist ideal für Anwender, die integrierte Analyse- und Alarmfunktionen für die Zustandsüberwachung und Brandfrüherkennung wünschen. Es handelt sich um eine flexible, konfigurierbare Lösung, die auf die besonderen Anforderungen von Automatisierungskunden in einer Vielzahl von Branchen zugeschnitten ist. Als Systemkomponente für Cloud- und Industrial Internet of Things (IIoT)-Lösungen kann die FLIR A40 Unternehmen dabei helfen, Anlagen zu schützen, die Sicherheit zu verbessern, die Betriebszeit zu maximieren und die Wartungskosten zu minimieren.
ca. 1 bis 2 Wochen



