Produktbeschreibung
HIKMICRO LYNX LH25 2.0 | HM-TS83-25S1GW-LH25 2.0 | Tragbare Nachtsichtkamera
| Allgemein | LH15 2.0 | LH19 2.0 | LH25 2.0 |
| Auflösung des Detektors | 384 X 288 | 384 × 288 | 384 × 288 |
| Aktualisierungsrate | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Objektiv | 15 mm | 19 mm | 25 mm |
| Sichtfeld | 17.5°×13.1° | 13.7°×10.3° | 10.5°×7.9° |
| Optische Vergrößerung | 1,4x-11,2x (8x) | 1,8x-14,4x (8x) | 2,4x-19,2x (8x) |
| Fokus | ∞ | ∞ | ∞ |
| GPS | keine | keine | keine |
| Erkennungsweite* | 750 Meter | 900 Meter | 1200 Meter |
| Abmessungen | 164,0 mm × 56,0 mm × 60,8 mm | 172,5 mm × 56,0 mm × 60,8 mm | 172,5 mm × 56,0 mm × 60,8 mm |

Merkmale:
- Die hohe Empfindlichkeit von weniger als 20 mK gewährleistet detaillierte Bilder.
- Fortschrittliches Design für einfache Handhabung
- Doppelte Lademethode und schnelle Inbetriebnahme gewährleisten eine längere Nutzung
- Personalisierte Einstellungen zur Verbesserung des visuellen Erlebnisses verfügbar
- Automatisches Ausschalten des Bildschirms, um Strom zu sparen und die Lebensdauer der Batterie zu verlängern
Mehr Vorteile:
- IP67-Klasse
- 1200m Erfassungsbereich
- Betriebstemperatur: -30°C - 55°C
- Audio und Video verfügbar
Im Lieferumfang enthalten:
- LH25 2.0
- Schnellstart-Anleitung
- Anti-Staub-Tuch
- Usb-Kabel
- Aufbewahrungstasche
- Manschette
- Ladegerät
- Batterien (2x)


ca. 2 bis 4 Wochen