SS02 series
€530,00 – €2.000,00 excl. VAT
The measuring light grids from Telco Sensors have a range of up to 10 meters. The light grids are equipped with a plug connection, a power supply of 18 - 30 Vdc and an aluminum housing of 33 x 36 mm. The SS02 series also has a possibility for an IO-Link output, through an IO-Link module. Furthermore, there is additional PC software for the configuration and monitoring of the light grids.
Description
SS02: measuring light grids
The SS02 series is an advanced, industrial measuring light grid consisting of an autonomous transmitter and receiver SST SSR, which are placed opposite or next to each other, creating a through beam or a proximity light grid.
The SS02 series is a highly advanced light grid that supports a variety of geometric analysis functions used for measurement, positioning and monitoring functions. The detectors are housed in sturdy IP67 waterproof aluminum profiles (33 x 36 mm) with T-mounting, available in profile heights ranging from 300 mm to 1980 mm. In addition, it is fully programmable with the use of Telco's user-friendly PC software through a RS-485 serial communication, connected with a USB converter. In the graphical user interface, a large number of parameters and settings can be programmed and monitored in the connected light grid.
The settings that can be made are the following: scan mode, operation mode, gain control/mode, hysteresis, blanking function and smoothing (Pre-filtering) function. The light grid has a 2-wire analog output (4-20 mA or 0-10 V) and up to four separate digital outputs that are individually configured with a wide range of measurements and output conditions. A digital input is included to switch between two different outputs on the analog output. The configuration of a light grid can be saved and loaded into other light grids for a simplified configuration of multiple systems.
The SST also has a test input to turn it off or on for testing purposes. The transmitter and receiver are electrically synchronized by means of a cable connection. Both transmitter and receiver are protected against reverse polarity or power supplies, control inputs and output signals. The output is protected against short circuit and inductive loads.
Toepassing van de SS02 met rook
Application of the SS02 in the packaging industry
Transmitter | Receiver | Profile | Channel spacing | Output |
SST 02-030-048-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-030-048-05-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 30 cm | 5 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-030-048-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-030-048-05-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 30 cm | 5 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-030-024-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-030-024-10-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 30 cm | 10 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-030-024-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-030-024-10-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 30 cm | 10 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-030-012-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-030-012-20-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 30 cm | 20 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-030-012-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-030-012-20-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 30 cm | 20 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-038-064-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-038-064-05-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 38 cm | 5 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-038-064-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-038-064-05-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 38 cm | 5 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-038-032-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-038-032-10-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 38 cm | 10 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-038-032-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-038-032-10-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 38 cm | 10 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-038-016-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-038-016-20-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 38 cm | 20 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-038-016-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-038-016-20-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 38 cm | 20 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-046-080-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-046-080-05-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 46 cm | 5 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-046-080-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-046-080-05-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 46 cm | 5 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-046-040-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-046-040-10-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 46 cm | 10 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-046-040-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-046-040-10-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 46 cm | 10 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-046-020-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-046-020-20-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 46 cm | 20 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-046-020-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-046-020-20-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 46 cm | 20 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-054-096-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-054-096-05-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 54 cm | 5 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-054-096-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-054-096-05-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 54 cm | 5 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-054-048-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-054-048-10-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 54 cm | 10 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-054-048-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-054-048-10-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 54 cm | 10 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-054-024-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-054-024-20-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 54 cm | 20 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-054-024-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-054-024-20-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 54 cm | 20 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-062-112-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-062-112-05-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 62 cm | 5 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-062-112-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-062-112-05-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 62 cm | 5 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-062-056-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-062-056-10-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 62 cm | 10 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-062-056-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-062-056-10-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 62 cm | 10 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-062-028-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-062-028-20-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 62 cm | 20 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-062-028-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-062-028-20-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 62 cm | 20 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-070-128-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-070-128-05-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 70 cm | 5 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-070-128-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-070-128-05-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 70 cm | 5 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-070-064-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-070-064-10-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 70 cm | 10 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-070-064-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-070-064-10-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 70 cm | 10 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-070-032-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-070-032-20-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 70 cm | 20 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-070-032-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-070-032-20-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 70 cm | 20 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-086-160-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-086-160-05-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 86 cm | 5 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-086-160-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-086-160-05-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 86 cm | 5 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-086-080-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-086-080-10-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 86 cm | 10 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-086-080-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-086-080-10-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 86 cm | 10 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-086-040-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-086-040-20-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 86 cm | 20 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-086-040-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-086-040-20-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 86 cm | 20 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-102-192-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-102-192-05-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 102 cm | 5 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-102-192-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-102-192-05-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 102 cm | 5 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-102-096-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-102-096-10-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 102 cm | 10 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-102-096-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-102-096-10-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 102 cm | 10 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-102-048-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-102-048-20-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 102 cm | 20 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-102-048-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-102-048-20-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 102 cm | 20 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-118-224-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-118-224-05-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 118 cm | 5 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-118-224-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-118-224-05-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 118 cm | 5 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-118-112-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-118-112-10-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 118 cm | 10 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-118-112-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-118-112-10-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 118 cm | 10 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-118-056-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-118-056-20-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 118 cm | 20 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-118-056-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-118-056-20-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 118 cm | 20 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-134-256-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-134-256-05-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 134 cm | 5 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-134-256-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-134-256-05-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 134 cm | 5 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-134-128-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-134-128-10-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 134 cm | 10 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-134-128-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-134-128-10-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 134 cm | 10 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-134-064-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-134-064-20-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 134 cm | 20 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-134-064-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-134-064-20-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 134 cm | 20 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-150-288-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-150-288-05-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 150 cm | 5 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-150-288-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-150-288-05-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 150 cm | 5 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-150-144-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-150-144-10-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 150 cm | 10 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-150-144-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-150-144-10-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 150 cm | 10 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-150-072-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-150-072-20-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 150 cm | 20 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-150-072-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-150-072-20-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 150 cm | 20 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-150-036-40-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-150-036-40-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 150 cm | 40 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-166-320-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-166-320-05-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 166 cm | 5 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-166-320-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-166-320-05-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 166 cm | 5 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-166-160-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-166-160-10-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 166 cm | 10 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-166-160-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-166-160-10-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 166 cm | 10 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-166-080-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-166-080-20-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 166 cm | 20 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-166-080-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-166-080-20-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 166 cm | 20 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-182-352-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-182-352-05-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 182 cm | 5 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-182-352-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-182-352-05-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 182 cm | 5 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-182-176-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-182-176-10-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 182 cm | 10 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-182-176-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-182-176-10-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 182 cm | 10 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-182-088-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-182-088-20-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 182 cm | 20 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-182-088-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-182-088-20-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 182 cm | 20 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-198-384-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-198-384-05-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 198 cm | 5 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-198-384-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-198-384-05-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 198 cm | 5 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-198-192-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-198-192-10-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 198 cm | 10 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-198-192-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-198-192-10-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 198 cm | 10 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-198-096-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-198-096-20-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 198 cm | 20 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-198-096-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-198-096-20-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 198 cm | 20 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-198-048-40-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-198-048-40-H-ANN-DP4-0.5-J12 | 198 cm | 40 mm | 4 x PNP (NO + NC) |
SST 02-198-048-40-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-198-048-40-H-AC2-DP2-0.5-J12 | 198 cm | 40 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-246-240-10-HC-1D1-0.5-J5 | SSR 02-246-240-10-HC-AC2-DP2-0.5-J12 | 246 cm | 10 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-246-120-20-HC-1D1-0.5-J5 | SSR 02-246-120-20-HC-AC2-DP2-0.5-J12 | 246 cm | 20 mm | 2 x PNP (NO + NC), 4 - 20 mA, 0 - 10 V. |
SST 02-030-048-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-030-048-05-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 30 cm | 5 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-038-064-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-038-064-05-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 38 cm | 5 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-046-080-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-046-080-05-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 46 cm | 5 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-054-096-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-054-096-05-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 54 cm | 5 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-062-112-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-062-112-05-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 62 cm | 5 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-070-128-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-070-128-05-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 70 cm | 5 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-086-160-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-086-160-05-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 86 cm | 5 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-102-192-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-102-192-05-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 102 cm | 5 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-118-224-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-118-224-05-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 118 cm | 5 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-134-256-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-134-256-05-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 134 cm | 5 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-150-288-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-150-288-05-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 150 cm | 5 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-166-320-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-166-320-05-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 166 cm | 5 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-182-352-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-182-352-05-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 182 cm | 5 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-198-384-05-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-198-384-05-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 198 cm | 5 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-030-024-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-030-024-10-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 30 cm | 10 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-038-032-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-038-032-10-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 38 cm | 10 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-046-040-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-046-040-10-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 46 cm | 10 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-054-048-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-054-048-10-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 54 cm | 10 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-062-056-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-062-056-10-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 62 cm | 10 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-070-064-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-070-064-10-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 70 cm | 10 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-086-080-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-086-080-10-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 86 cm | 10 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-102-096-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-102-096-10-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 102 cm | 10 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-118-112-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-118-112-10-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 118 cm | 10 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-134-128-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-134-128-10-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 134 cm | 10 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-150-144-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-150-144-10-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 150 cm | 10 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-166-160-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-166-160-10-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 166 cm | 10 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-182-176-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-182-176-10-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 182 cm | 10 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-198-192-10-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-198-192-10-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 198 cm | 10 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-030-012-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-030-012-20-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 30 cm | 20 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-038-016-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-038-016-20-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 38 cm | 20 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-046-020-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-046-020-20-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 46 cm | 20 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-054-024-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-054-024-20-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 54 cm | 20 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-062-028-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-062-028-20-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 62 cm | 20 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-070-032-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-070-032-20-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 70 cm | 20 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-086-040-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-086-040-20-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 86 cm | 20 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-102-048-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-102-048-20-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 102 cm | 20 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-118-056-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-118-056-20-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 118 cm | 20 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-134-064-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-134-064-20-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 134 cm | 20 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-150-072-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-150-072-20-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 150 cm | 20 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-166-080-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-166-080-20-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 166 cm | 20 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-182-088-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-182-088-20-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 182 cm | 20 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
SST 02-198-096-20-H-1D1-0.5-J5 | SSR 02-198-096-20-H-IO-UUK-ZZW-0.5-J12 | 198 cm | 20 mm | IO-Link + digital (+analogue) output |
Additional information
Connection | 5-pin M12 connector, 12-pin M12 connector |
---|---|
Housing | 14,8 x 19,5 mm |
Sealing class | |
Channel spacing | 5 mm, 10 mm, 20 mm, 40 mm |
Interface | IO-Link, RS485 |
Features | Elektrische synchronisatie, Geïntegreerde controller |
Measuring range | 10 m. |
Profile | 30 cm, 38 cm, 46 cm, 54 cm, 62 cm, 70 cm, 86 cm, 102 cm, 118 cm, 134 cm, 150 cm, 166 cm, 182 cm, 198 cm, 246 cm |
Series | SS02 |
Type | Light grid |
Application | Automation, Measuring |
Output | 2 x PNP + Analoog, 4 x PNP (NO+NC), IO-Link |
Amount of outputs | 4 |
Power supply | 18 - 30 Vdc |
Related products
PUR 5-wire M12 Connection cable
- €20,66 – €65,41 excl. VAT
- Select options
PUR 5-wire M12 dragchain connection cable
- €21,06 – €67,30 excl. VAT
- Select options