AT1/AP-2A
€43,41 hors TVA
L'AT1/AP-2A est un détecteur de proximité inductif dans un boîtier M30 en laiton avec un câble fixe de 2 mètres. Il dispose d'une sortie de commutation PNP NO. Le capteur n'est pas collable et a une portée de 15 mm.
Description
La série AT est constituée de détecteurs inductifs en laiton de Micro Detectors dans un boîtier M30. La série comporte une gamme variée de modèles : boîtier (standard et court), plage de mesure (standard et longue distance) et sortie (NO+NC, NO, NC ou version à 2 fils). En outre, les capteurs sont entièrement protégés contre les dommages électriques. Des variantes ATEX sont également disponibles dans la série AT.
Versions Série AT
Modèle (AA) | Boîtier | Fonctionnalité | Portée | Sortie | Raccordement |
---|---|---|---|---|---|
AT1/AN-1A | M30 | Concis | 10 mm. | NPN (NO) | 2 m. Câble fixe |
AT1/AP-1A | M30 | Concis | 10 mm. | PNP (NO) | 2 m. Câble fixe |
AT1/CN-1A | M30 | Concis | 10 mm. | NPN (NC) | 2 m. Câble fixe |
AT1/CP-1A | M30 | Concis | 10 mm. | PNP (NC) | 2 m. Câble fixe |
AT1/AN-1H | M30 | Concis | 10 mm. | NPN (NO) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT1/AP-1H | M30 | Concis | 10 mm. | PNP (NO) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT1/CN-1H | M30 | Concis | 10 mm. | NPN (NC) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT1/CP-1H | M30 | Concis | 10 mm. | PNP (NC) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT1/AN-2A | M30 | Non contraignant | 15 mm. | NPN (NO) | 2 m. Câble fixe |
AT1/AP-2A | M30 | Non contraignant | 15 mm. | PNP (NO) | 2 m. Câble fixe |
AT1/CN-2A | M30 | Non contraignant | 15 mm. | NPN (NC) | 2 m. Câble fixe |
AT1/CP-2A | M30 | Non contraignant | 15 mm. | PNP (NC) | 2 m. Câble fixe |
AT1/AN-2H | M30 | Non contraignant | 15 mm. | NPN (NO) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT1/AP-2H | M30 | Non contraignant | 15 mm. | PNP (NO) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT1/CN-2H | M30 | Non contraignant | 15 mm. | NPN (NO) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT1/CP-2H | M30 | Non contraignant | 15 mm. | PNP (NC) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT1/AN-3A | M30 | Concis | 15 mm. | NPN (NO) | 2 m. Câble fixe |
AT1/AP-3A | M30 | Concis | 15 mm. | PNP (NO) | 2 m. Câble fixe |
AT1/CN-3A | M30 | Concis | 15 mm. | NPN (NC) | 2 m. Câble fixe |
AT1/CP-3A | M30 | Concis | 15 mm. | PNP (NC) | 2 m. Câble fixe |
AT1/AN-3H | M30 | Concis | 15 mm. | NPN (NO) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT1/AP-3H | M30 | Concis | 15 mm. | PNP (NO) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT1/CN-3H | M30 | Concis | 15 mm. | NPN (NC) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT1/CP-3H | M30 | Concis | 15 mm. | PNP (NC) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT1/AN-4A | M30 | Non contraignant | 20 mm. | NPN (NO) | 2 m. Câble fixe |
AT1/AP-4A | M30 | Non contraignant | 20 mm. | PNP (NO) | 2 m. Câble fixe |
AT1/CN-4A | M30 | Non contraignant | 20 mm. | NPN (NC) | 2 m. Câble fixe |
AT1/CP-4A | M30 | Non contraignant | 20 mm. | PNP (NC) | 2 m. Câble fixe |
AT1/AN-4H | M30 | Non contraignant | 20 mm. | NPN (NO) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT1/AP-4H | M30 | Non contraignant | 20 mm. | PNP (NO) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT1/CN-4H | M30 | Non contraignant | 20 mm. | NPN (NC) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT1/CP-4H | M30 | Non contraignant | 20 mm. | PNP (NC) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT6/AN-1A | M30 | Concis | 10 mm. | NPN (NO) | 2 m. Câble fixe |
AT6/AP-1A | M30 | Concis | 10 mm. | PNP (NO) | 2 m. Câble fixe |
AT6/BN-1A | M30 | Concis | 10 mm. | NPN (NO+ NC) | 2 m. Câble fixe |
AT6/BP-1A | M30 | Concis | 10 mm. | PNP (NO+NC) | 2 m. Câble fixe |
AT6/AN-1H | M30 | Concis | 10 mm. | NPN (NO) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT6/AP-1H | M30 | Concis | 10 mm. | PNP (NO) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT6/BN-1H | M30 | Concis | 10 mm. | NPN (NO+ NC) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT6/BP-1H | M30 | Concis | 10 mm. | PNP (NO+ NC) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT6/AN-2A | M30 | Non contraignant | 15 mm. | NPN (NO) | 2 m. Câble fixe |
AT6/AP-2A | M30 | Non contraignant | 15 mm. | PNP (NO) | 2 m. Câble fixe |
AT6/BN-2A | M30 | Non contraignant | 15 mm. | NPN (NO+ NC) | 2 m. Câble fixe |
AT6/BP-2A | M30 | Non contraignant | 15 mm. | PNP (NO+ NC) | 2 m. Câble fixe |
AT6/AN-2H | M30 | Non contraignant | 15 mm. | NPN (NO) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT6/AP-2H | M30 | Non contraignant | 15 mm. | PNP (NO) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT6/BN-2H | M30 | Non contraignant | 15 mm. | NPN (NO+ NC) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT6/BP-2H | M30 | Non contraignant | 15 mm. | PNP (NO+ NC) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT6/AN-3A | M30 | Concis | 15 mm. | PNP (NO) | 2 m. Câble fixe |
AT6/AP-3A | M30 | Concis | 15 mm. | NPN (NO) | 2 m. Câble fixe |
AT6/BN-3A | M30 | Concis | 15 mm. | NPN (NO+ NC) | 2 m. Câble fixe |
AT6/BP-3A | M30 | Concis | 15 mm. | PNP (NO+ NC) | 2 m. Câble fixe |
AT6/AN-3H | M30 | Concis | 15 mm. | NPN (NO) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT6/AP-3H | M30 | Concis | 15 mm. | PNP (NO) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT6/BN-3H | M30 | Concis | 15 mm. | NPN (NO+ NC) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT6/BP-3H | M30 | Concis | 15 mm. | PNP (NO+ NC) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT6/AN-4A | M30 | Non contraignant | 20 mm. | NPN (NO) | 2 m. Câble fixe |
AT6/AP-4A | M30 | Non contraignant | 20 mm. | PNP (NO) | 2 m. Câble fixe |
AT6/BN-4A | M30 | Non contraignant | 20 mm. | NPN (NO+ NC) | 2 m. Câble fixe |
AT6/BP-4A | M30 | Non contraignant | 20 mm. | PNP (NO+ NC) | 2 m. Câble fixe |
AT6/AN-4H | M30 | Non contraignant | 20 mm. | NPN (NO) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT6/AP-4H | M30 | Non contraignant | 20 mm. | PNP (NO) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT6/BN-4H | M30 | Non contraignant | 20 mm. | NPN (NO+ NC) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT6/BP-4H | M30 | Non contraignant | 20 mm. | PNP (NO+ NC) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT1/BP-1H | M30 | Concis | 10 mm. | PNP (NO+ NC) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT1/BP-2H | M30 | Non contraignant | 15 mm. | PNP (NO+ NC) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT1/BP-3H | M30 | Concis | 15 mm. | PNP (NO+ NC) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT1/BP-4H | M30 | Non contraignant | 20 mm. | PNP (NO+ NC) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT1/A0-1A | M30 | Concis | 10 mm. | NO | 2 m. Câble fixe |
AT1/A0-1H | M30 | Concis | 10 mm. | NO | Connecteur M12 à 4 broches |
AT1/A0-2A | M30 | Non contraignant | 15 mm. | NO | 2 m. Câble fixe |
AT1/A0-2H | M30 | Non contraignant | 15 mm. | NO | Connecteur M12 à 4 broches |
AT1/A0-3A | M30 | Concis | 15 mm. | NO | 2 m. Câble fixe |
AT1/A0-3H | M30 | Concis | 15 mm. | NO | Connecteur M12 à 4 broches |
AT1/A0-4A | M30 | Non contraignant | 20 mm. | NO | 2 m. Câble fixe |
AT1/A0-4H | M30 | Non contraignant | 20 mm. | NO | Connecteur M12 à 4 broches |
AT1/AN-2AAN | M30 | Non collé, ATEX zone 2,22 | 15 mm. | NPN (NO) | 2 m. Câble fixe |
AT1/AP-3HAN | M30 | Collé, ATEX zone 2,22 | 15 mm. | PNP (NO) | Connecteur M12 à 4 broches |
AT1/AP-4HAN | M30 | Non collé, ATEX zone 2,22 | 20 mm. | PNP (NO) | Connecteur M12 à 4 broches |
Informations complémentaires
Série | AT |
---|---|
Raccordement | 2 m. Câble fixe |
Boîtier | M30 |
Classe de protection | |
Caractéristiques | Pas succinctement |
Matériau | Laiton |
Portée | 15 mm |
Fréquence de commutation | 200 Hz |
Sortie | PNP (NO) |
Version | Inductif |
Alimentation | 10 - 30 Vdc |