QMRG/0P-0A
€126,73 hors TVA
Le QMRG/0P-0A de Micro Detectors est une cellule photoélectrique rétroréfléchissante haute performance pour objets transparents dans un boîtier miniature en plastique cubique. Le capteur dispose d'une LED rouge visible, d'une plage de mesure de 0,05...1,5m, d'une sortie de commutation PNP + NO/NC et est équipé d'un câble fixe de 2 mètres.
Description
Description générale Série QM
La série QM de Micro Detectors est une série de cellules photoélectriques dans un boîtier miniature en plastique cubique. A l'aide d'un potentiomètre, la sensibilité de la cellule photoélectrique peut être décomptée avec précision. Selon le modèle, les cellules photoélectriques utilisent une LED avec une lumière rouge visible ou infrarouge. La série QM a également une fréquence de commutation élevée, ce qui rend les capteurs adaptés aux applications de détection et de positionnement précis, même dans les applications à grande vitesse. Les modèles de cellules photoélectriques de la série QM sont disponibles en tant que cellules photoélectriques à sonde, cellules photoélectriques polarisées à réflexion, cellules photoélectriques à réflexion pour la détection de matériaux transparents, en tant qu'émetteur/récepteur ou en tant que cellules photoélectriques pour la suppression de l'arrière-plan.
Modèle | Version (cellule photoélectrique) | Portée | Sortie | Raccordement | Emission LED |
---|---|---|---|---|---|
QMRB/0P-0A | Sonde | 100mm | PNP (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED rouge visible |
QMRB/0P-0F | Sonde | 100mm | PNP (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED rouge visible |
QMRB/0N-0A | Sonde | 100mm | NPN (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED rouge visible |
QMRB/0N-0F | Sonde | 100mm | NPN (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED rouge visible |
QMR7/0P-0A | Sonde | 400mm | PNP (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED rouge visible |
QMR7/0P-0F | Sonde | 400mm | PNP (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED rouge visible |
QMR7/0N-0A | Sonde | 400mm | NPN (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED rouge visible |
QMR7/0N-0F | Sonde | 400mm | NPN (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED rouge visible |
QMI7/0P-0A | Sonde | 400mm | PNP (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED infrarouge |
QMI7/0P-0F | Sonde | 400mm | PNP (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED infrarouge |
QMI7/0N-0A | Sonde | 400mm | NPN (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED infrarouge |
QMI7/0N-0F | Sonde | 400mm | NPN (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED infrarouge |
QMR8/0P-0A | Sonde | 1000mm | PNP (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED rouge visible |
QMR8/0P-0F | Sonde | 1000mm | PNP (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED rouge visible |
QMR8/0N-0A | Sonde | 1000mm | NPN (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED rouge visible |
QMRB/0N-0F | Sonde | 1000mm | NPN (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED rouge visible |
QMI9/0P-0A | Sonde | 1500mm | PNP (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED infrarouge |
QMI9/0P-0F | Sonde | 1500mm | PNP (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED infrarouge |
QMI9/0N-0A | Sonde | 1500mm | NPN (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED infrarouge |
QMI9/0N-0F | Sonde | 1500mm | NPN (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED infrarouge |
QMRN/0P-0A | Polarisé | 5m | PNP (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED rouge visible |
QMRN/0P-0F | Polarisé | 5m | PNP (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED rouge visible |
QMRN/0N-0A | Polarisé | 5m | NPN (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED rouge visible |
QMRN/0N-0F | Polarisé | 5m | NPN (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED rouge visible |
QMIC/0P-0A | Rétro-réflexion | 7m | PNP (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED infrarouge |
QMIC/0P-0F | Rétro-réflexion | 7m | PNP (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED infrarouge |
QMIC/0N-0A | Rétro-réflexion | 7m | NPN (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED infrarouge |
QMIC/0N-0F | Rétro-réflexion | 7m | NPN (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED infrarouge |
QMRG/0P-0A | Rétro-réflexion pour les objets transparents | 0,05...1,5m | PNP (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED rouge visible |
QMRG/0P-0F | Rétro-réflexion pour les objets transparents | 0,05...1,5m | PNP (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED rouge visible |
QMRG/0N-0A | Rétro-réflexion pour les objets transparents | 0,05...1,5m | NPN (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED rouge visible |
QMRG/0N-0F | Rétro-réflexion pour les objets transparents | 0,05...1,5m | NPN (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED rouge visible |
QMIG/0P-0A | Rétro-réflexion pour les objets transparents | 0,05...1,0m | PNP (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED infrarouge |
QMIG/0P-0F | Rétro-réflexion pour les objets transparents | 0,05...1,0m | PNP (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED infrarouge |
QMIG/0N-0A | Rétro-réflexion pour les objets transparents | 0,05...1,0m | NPN (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED infrarouge |
QMIG/0N-0F | Rétro-réflexion pour les objets transparents | 0,05...1,0m | NPN (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED infrarouge |
QMRL/0P-0A | Rétro-réflexion pour les objets transparents | 0,4...4,0m | PNP (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED rouge visible |
QMRL/0P-0F | Rétro-réflexion pour les objets transparents | 0,4...4,0m | PNP (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED rouge visible |
QMRL/0N-0A | Rétro-réflexion pour les objets transparents | 0,4...4,0m | NPN (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED rouge visible |
QMRL/0N-0F | Rétro-réflexion pour les objets transparents | 0,4...4,0m | NPN (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED rouge visible |
QMRH/00-0A | Emetteur | 20m | PNP (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED rouge visible |
QMRH/00-0F | Emetteur | 20m | NPN (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED rouge visible |
QMRD/0P-0A | Récepteur | 20m | PNP (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED rouge visible |
QMRD/0P-0F | Récepteur | 20m | PNP (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED rouge visible |
QMRD/0N-0A | Récepteur | 20m | NPN (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED rouge visible |
QMRD/0N-0F | Récepteur | 20m | NPN (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED rouge visible |
QMRHD/0P-0A | Émetteur + récepteur | 20m | PNP (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED rouge visible |
QMRHD/0P-0F | Émetteur + récepteur | 20m | PNP (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED rouge visible |
QMRHD/0N-0A | Émetteur + récepteur | 20m | NPN (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED rouge visible |
QMRHD/0N-0F | Émetteur + récepteur | 20m | NPN (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED rouge visible |
QMIH/00-0A | Emetteur | 30m | PNP (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED infrarouge |
QMIH/00-0F | Emetteur | 30m | NPN (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED infrarouge |
QMID/0P-0A | Récepteur | 30m | PNP (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED infrarouge |
QMID/0P-0F | Récepteur | 30m | PNP (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED infrarouge |
QMID/0N-0A | Récepteur | 30m | NPN (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED infrarouge |
QMID/0N-0F | Récepteur | 30m | NPN (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED infrarouge |
QMIHD/0P-0A | Émetteur + récepteur | 30m | PNP (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED infrarouge |
QMIHD/0P-0F | Émetteur + récepteur | 30m | PNP (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED infrarouge |
QMIHD/0N-0A | Émetteur + récepteur | 30m | NPN (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED infrarouge |
QMIHD/0N-0F | Émetteur + récepteur | 30m | NPN (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED infrarouge |
QMRS/0P-0A | Cellule photoélectrique avec suppression de l'arrière-plan | 30...200mm | PNP (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED rouge visible |
QMRS/0P-0F | Cellule photoélectrique avec suppression de l'arrière-plan | 30...200mm | PNP (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED rouge visible |
QMRS/0N-0A | Cellule photoélectrique avec suppression de l'arrière-plan | 30...200mm | NPN (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED rouge visible |
QMRS/0N-0F | Cellule photoélectrique avec suppression de l'arrière-plan | 30...200mm | NPN (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED rouge visible |
QMIS/0P-0A | Cellule photoélectrique avec suppression de l'arrière-plan | 30...400mm | PNP (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED infrarouge |
QMIS/0P-0F | Cellule photoélectrique avec suppression de l'arrière-plan | 30...400mm | PNP (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED infrarouge |
QMIS/0N-0A | Cellule photoélectrique avec suppression de l'arrière-plan | 30...400mm | NPN (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED infrarouge |
QMIS/0N-0F | Cellule photoélectrique avec suppression de l'arrière-plan | 30...400mm | NPN (NO/NC) | Connecteur M8 à 4 broches | LED infrarouge |
QMIS/0N-0A28 | Cellule photoélectrique avec suppression de l'arrière-plan | 30...400mm | NPN (NO/NC) | Câble fixe de 2m. | LED infrarouge |
Informations complémentaires
Série | QM |
---|---|
Raccordement | 2 m. Câble fixe |
Boîtier | Cube |
Classe de protection | |
Caractéristiques | Potentiomètre, LED rouge visible |
Matériau | Plastique |
Portée | 15 m. |
Fréquence de commutation | 2 kHz |
Sortie | NC, NO, PNP |
Nombre de sorties | 1 |
Version | Rétroréflexion pour les objets transparents |
Alimentation | 10 - 30 Vdc |