| Fonction | Récepteur |
|---|---|
| Plage de détection | Jusqu'à 18 m |
| Indicateurs | Oui |
| Angle d'ouverture optique | ± 7° |
| Boîtier | M12 x 1 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Raccordement | Câble de 5 m |
| Phototransistor | Silicium NPN |
| Indicateur de puissance | LED verte |
| Matériau de la lentille frontale | Polycarbonate |
| Matériau du boîtier du capteur | Polycarbonate |
| Câble | 2 x 0,25 mm² |
| Gaine du câble | PVC Ø 4,0 mm |
| Rayon de courbure minimal du câble | 45 mm |
| Résistance aux vibrations | 10 - 55 Hz, amplitude de 0,5 mm |
| Résistance aux chocs | 30 g |
| Température de fonctionnement | -25 à +65 °C |
| Température de stockage | -40 à +80 °C |
| Classe de protection | IP67 (étanche à la poussière et à l'eau jusqu'à 1 m de profondeur) |
| Résistance à la lumière à 20°. | 80 000 lux |


