Versions Kompakt 37 Classic Look :
| Modèle | Buzzer ? | Couches de couleur | La couleur | Raccordement | Alimentation |
|---|---|---|---|---|---|
| K37 plug EM 24VAC/DC RD | Non | 1 | Rouge | Connecteur M12 à 5 broches | 24 VAC/DC |
| K37 plug EM 24VAC/DC YE | Non | 1 | Jaune | Connecteur M12 à 5 broches | 24 VAC/DC |
| Câble K37 EM 24VAC/DC YE/RD | Non | 2 | Jaune+Rouge | 2 m. Câble fixe | 24 VAC/DC |
| K37 plug EM 24VAC/DC YE/RD | Non | 2 | Jaune+Rouge | Connecteur M12 à 5 broches | 24 VAC/DC |
| Câble K37 EM pulsé 24VAC/DC YE/RD | Oui | 2 | Jaune+Rouge | 2 m. Câble fixe | 24 VAC/DC |
| K37 plug EM Pulsant 24VAC/DC YE/RD | Oui | 2 | Jaune+Rouge | Connecteur M12 à 5 broches | 24 VAC/DC |
| K37 cable EM 24VAC/DC GN/RD | Non | 2 | Vert+Rouge | 2 m. Câble fixe | 24 VAC/DC |
| K37 plug EM 24VAC/DC GN/RD | Non | 2 | Vert+Rouge | Connecteur M12 à 5 broches | 24 VAC/DC |
| Câble K37 EM pulsé 24VAC/DC GN/RD | Oui | 2 | Vert+Rouge | 2 m. Câble fixe | 24 VAC/DC |
| K37 plug EM Pulsating 24VAC/DC GN/RD | Oui | 2 | Vert+Rouge | Connecteur M12 à 5 broches | 24 VAC/DC |
| Câble K37 EM 12VAC/DC GN/RD | Non | 2 | Vert+Rouge | 2 m. Câble fixe | 12 VAC/DC |
| K37 cable EM 24VAC/DC GN/YE/RD | Non | 3 | Vert+Jaune+Rouge | 2 m. Câble fixe | 24 VAC/DC |
| K37 plug EM 24VAC/DC GN/YE/RD | Non | 3 | Vert+Jaune+Rouge | Connecteur M12 à 5 broches | 24 VAC/DC |
| Câble K37 EM pulsé 24VAC/DC GN/YE/RD | Oui | 3 | Vert+Jaune+Rouge | 2 m. Câble fixe | 24 VAC/DC |
| K37 plug EM Pulsating 24VAC/DC GN/YE/RD | Oui | 3 | Vert+Jaune+Rouge | Connecteur M12 à 5 broches | 24 VAC/DC |
| Câble K37 EM 12VAC/DC GN/YE/RD | Non | 3 | Vert+Jaune+Rouge | 2 m. Câble fixe | 12 VAC/DC |
| K37 cable EM 24VAC/DC BU/GN/YE/RD | Non | 4 | Bleu+vert+jaune+rouge | 2 m. Câble fixe | 24 VAC/DC |
| K37 plug EM 24VAC/DC BU/GN/YE/RD | Non | 4 | Bleu+vert+jaune+rouge | Connecteur M12 à 8 broches | 24 VAC/DC |
| Câble K37 EM pulsé 24VAC/DC BU/GN/YE/RD | Oui | 4 | Bleu+vert+jaune+rouge | 2 m. Câble fixe | 24 VAC/DC |
| K37 plug EM Pulsating 24VAC/DC BU/GN/YE/RD | Oui | 4 | Bleu+vert+jaune+rouge | Connecteur M12 à 8 broches | 24 VAC/DC |
| K37 cable EM 24VAC/DC CL/GN/YE/RD | Non | 4 | Transparent+vert+jaune+rouge | 2 m. Câble fixe | 24 VAC/DC |
| K37 plug EM 24VAC/DC CL/GN/YE/RD | Non | 4 | Transparent+vert+jaune+rouge | Connecteur M12 à 8 broches | 24 VAC/DC |
| Câble K37 EM pulsé 24VAC/DC CL/GN/YE/RD | Oui | 4 | Transparent+vert+jaune+rouge | 2 m. Câble fixe | 24 VAC/DC |
| K37 plug EM Pulsant 24VAC/DC CL/GN/YE/RD | Oui | 4 | Transparent+vert+jaune+rouge | Connecteur M12 à 8 broches | 24 VAC/DC |
| K37 cable EM 24VAC/DC BU/CL/GN/YE/RD | Non | 5 | Bleu+Transparent+Vert+Jaune+Rouge | 2 m. Câble fixe | 24 VAC/DC |
| K37 plug EM 24VAC/DC BU/CL/GN/YE/RD | Non | 5 | Bleu+Transparent+Vert+Jaune+Rouge | Connecteur M12 à 8 broches | 24 VAC/DC |
| Câble K37 EM pulsé 24VAC/DC BU/CL/GN/YE/RD | Oui | 5 | Bleu+Transparent+Vert+Jaune+Rouge | 2 m. Câble fixe | 24 VAC/DC |
| K37 fiche EM pulsée 24VAC/DC BU/CL/GN/YE/RD | Oui | 5 | Bleu+Transparent+Vert+Jaune+Rouge | Connecteur M12 à 8 broches | 24 VAC/DC |










