SG15 serie
€1,00 excl. btw
De Telco Sensors SG15 lichtschermen zijn speciaal ontwikkeld als stand-alone veiligheidsproduct in automatisch gestuurde deuren en poorten, TÜV gecertificeerd als E-device volgens de EN 12453 norm en vervangt de conventionele onderloopbeveiliging.
Beschrijving
Telco Sensors SG15 lichtschermen
De Telco Sensors SG15 lichtschermen zijn speciaal ontwikkeld als stand-alone veiligheidsproduct in automatisch gestuurde deuren en poorten, TÜV gecertificeerd als E-device volgens de EN 12453 norm en kan worden toegepast als onderloopbeveiliging. De SG15 vervangt de conventionele onderloopbeveiliging door middel van stootbumpers. Een methode waarbij het kwaad al is geschied. Door het gebruik van SG15 lichtschermen wordt de beweging van de deur al gestopt voordat personen of objecten in aanraking komen met de deur. Dit voorkomt schade en letsel aan personen en objecten.
Belangrijke kenmerken
- Stand-alone veiligheidsvoorziening
- Sequentieel blankende lichtstralen
- TÜV gecertificeerd volgens EN 12453 (EN 12978 compliant)
- Zelfstandig systeem, zonder externe modules
- 10-30 Vdc voedingsspanning
- Solid-state relais uitgang
- Bereik van 12 meter
- Automatische gevoeligheidsaanpassing
- Parallel scannende infrarode stralen
- Actieve hoogte van 1800, 2160 en 2520 mm
- Voor renovatie (retro fit) als nieuwe deuren (OEM)
- Geschikt voor binnen als buitenapplicaties
- Deursnelheden tot 0,9 meter per seconde
- Waterdichte behuizing
- Hoog optisch vermogen
- Ook voor natte en vuile omgevingen
Veiligheidscertificaten
Goedgekeurd:
CE
TUV Nord
Veiligheidscategorie:
EN 12978:2003
EN 13849-1, Cat. 2, PL d
IEC 61496-2, Type 2 ESPE
Getest:
EN 12978:2003 +A1:2009
EN ISO 13849-1:2008
EN 61508:2010 Parts 1-7
IEC 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007 +A1:2011
IEC 61326-3-1:2008
Art. nr. | Artikelomschrijving | Type | Hoogte | Beams | Spacing | Profiel | Uitgang | Aansluiting | Sync. |
0487000301 0487500300 | SGT 15-193-040-C1-E-OSE-15 SGR 15-193-040-C1-E-OSE-5 | Zender & Ontvanger | 193 cm | 40 | C1 | E | OSE | Zender: 15 m. vaste kabel Ontvanger: 5 m. vaste kabel | Nee |
0487000000 0487500000 | SGT 15-193-040-C1-E-00-15 SGR 15-193-040-C1-E-09-5 | Zender & Ontvanger | 193 cm | 40 | C1 | E | Solid-state (NC) | Zender: 15 m. vaste kabel Ontvanger: 5 m. vaste kabel | Nee |
0487000330 0487500330 | SGT 15-193-040-C1-G-OSE-15 SGR 15-193-040-C1-G-OSE-5 | Zender & Ontvanger | 193 cm | 40 | C1 | G | OSE | Zender: 15 m. vaste kabel Ontvanger: 5 m. vaste kabel | Nee |
0487000030 0487500030 | SGT 15-193-040-C1-G-00-15 SGR 15-193-040-C1-G-09-5 | Zender & Ontvanger | 193 cm | 40 | C1 | G | Solid-state (NC) | Zender: 15 m. vaste kabel Ontvanger: 5 m. vaste kabel | Nee |
0487100300 0487510300 | SGT 15-229-048-C1-E-OSE-15 SGR 15-229-048-C1-E-OSE-5 | Zender & Ontvanger | 229 cm | 48 | C1 | E | OSE | Zender: 15 m. vaste kabel Ontvanger: 5 m. vaste kabel | Nee |
0487100000 0487510000 | SGT 15-229-048-C1-E-00-15 SGR 15-229-048-C1-E-09-5 | Zender & Ontvanger | 229 cm | 48 | C1 | E | Solid-state (NC) | Zender: 15 m. vaste kabel Ontvanger: 5 m. vaste kabel | Nee |
0487100330 0487510330 | SGT 15-229-048-C1-G-OSE-15 SGR 15-229-048-C1-G-OSE-5 | Zender & Ontvanger | 229 cm | 48 | C1 | G | OSE | Zender: 15 m. vaste kabel Ontvanger: 5 m. vaste kabel | Nee |
0487100030 0487510030 | SGT 15-229-048-C1-G-00-15 SGR 15-229-048-C1-G-09-5 | Zender & Ontvanger | 229 cm | 48 | C1 | G | Solid-state (NC) | Zender: 15 m. vaste kabel Ontvanger: 5 m. vaste kabel | Nee |
0487200300 0487520300 | SGT 15-265-056-C1-E-OSE-15 SGR 15-265-056-C1-E-OSE-5 | Zender & Ontvanger | 265 cm | 56 | C1 | E | OSE | Zender: 15 m. vaste kabel Ontvanger: 5 m. vaste kabel | Nee |
0487200000 0487520000 | SGT 15-265-056-C1-E-00-15 SGR 15-265-056-C1-E-09-5 | Zender & Ontvanger | 265 cm | 56 | C1 | E | Solid-state (NC) | Zender: 15 m. vaste kabel Ontvanger: 5 m. vaste kabel | Nee |
0487200330 0487520330 | SGT 15-265-056-C1-G-OSE-15 SGR 15-265-056-C1-G-OSE-5 | Zender & Ontvanger | 265 cm | 56 | C1 | G | OSE | Zender: 15 m. vaste kabel Ontvanger: 5 m. vaste kabel | Nee |
0487200030 0487520030 | SGT 15-265-056-C1-G-00-15 SGR 15-265-056-C1-G-09-5 | Zender & Ontvanger | 265 cm | 56 | C1 | G | Solid-state (NC) | Zender: 15 m. vaste kabel Ontvanger: 5 m. vaste kabel | Nee |
TELCO SENSORS SG15 PRODUCT VIDEO
Art. nr. | Artikelomschrijving | Type | Hoogte | Beams | Spacing | Profiel | Uitgang | Aansluiting | Sync. |
0486600000 | SGT 15-049-008-C1-E-00-5 | Zender | 49 cm | 8 | C1 | E | 00 | 5 m. vaste kabel | Nee |
0486600030 | SGT 15-049-008-C1-G-00-5 | Zender | 49 cm | 8 | C1 | G | 00 | 5 m. vaste kabel | Nee |
0486601000 | SGT 15-085-016-C1-E-00-5 | Zender | 85 cm | 16 | C1 | E | 00 | 5 m. vaste kabel | Nee |
0486601001 | SGT 15-085-016-C1-E-00-15 | Zender | 85 cm | 16 | C1 | E | 00 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0486601030 | SGT 15-085-016-C1-G-00-15 | Zender | 85 cm | 16 | C1 | G | 00 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0486601170 | SGT 15-085-016-C1-CC-03-15 | Zender | 85 cm | 16 | C1 | CC | 03 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0486601201 | SGT 15-085-016-C1-E-04-5 | Zender | 85 cm | 16 | C1 | E | 04 | 5 m. vaste kabel | Nee |
0486650000 | SGT 15-121-024-C1-E-00-15 | Zender | 121 cm | 24 | C1 | E | 00 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0486650030 | SGT 15-121-024-C1-G-00-15 | Zender | 121 cm | 24 | C1 | G | 00 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0486650301 | SGT 15-121-024-C1-E-OSE-5 | Zender | 121 cm | 24 | C1 | E | OSE | 5 m. vaste kabel | Nee |
0486700000 | SGT 15-157-032-C1-E-00-15 | Zender | 157 cm | 32 | C1 | E | 00 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0486700030 | SGT 15-157-032-C1-G-00-15 | Zender | 157 cm | 32 | C1 | G | 00 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0486700300 | SGT 15-157-032-C1-E-OSE-15 | Zender | 157 cm | 32 | C1 | E | OSE | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487000000 | SGT 15-193-040-C1-E-00-15 | Zender | 193 cm | 40 | C1 | E | 00 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487000001 | SGT 15-193-040-C1-E-00-5 | Zender | 193 cm | 40 | C1 | E | 00 | 5 m. vaste kabel | Nee |
0487000007 | SGT 15-193-040-C1-E-00-0.5-J5 | Zender | 193 cm | 40 | C1 | E | 00 | 50 cm kabel + 5-pin M12-connector | Nee |
0487000030 | SGT 15-193-040-C1-G-00-15 | Zender | 193 cm | 40 | C1 | G | 00 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487000037 | SGT 15-193-040-C1-G-00-0.5-J5 | Zender | 193 cm | 40 | C1 | G | 00 | 50 cm kabel + 5-pin M12-connector | Nee |
0487000100 | SGT 15-193-040-C1-E-03-15 | Zender | 193 cm | 40 | C1 | E | 03 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487000130 | SGT 15-193-040-C1-G-03-15 | Zender | 193 cm | 40 | C1 | G | 03 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487000170 | SGT 15-196-040-C1-CC-03-15 | Zender | 196 cm | 40 | C1 | CC | 03 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487000200 | SGT 15-193-040-C1-E-04-15 | Zender | 193 cm | 40 | C1 | E | 04 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487000300 | SGT 15-193-040-C1-E-OSE-5 | Zender | 193 cm | 40 | C1 | E | OSE | 5 m. vaste kabel | Nee |
0487000301 | SGT 15-193-040-C1-E-OSE-15 | Zender | 193 cm | 40 | C1 | E | OSE | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487000304 | SGT 15-193-040-C1-E-OSE-0.3-T4 | Zender | 193 cm | 40 | C1 | E | OSE | 0,3 T4 | Nee |
0487000306 | SGT 15-193-040-C1-E-OSE-0.1-J5 | Zender | 193 cm | 40 | C1 | E | OSE | 10 cm kabel + 5-pin M12-connector | Nee |
0487000330 | SGT 15-193-040-C1-G-OSE-15 | Zender | 193 cm | 40 | C1 | G | OSE | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487000334 | SGT 15-193-040-C1-G-OSE-0.3-T4 | Zender | 193 cm | 40 | C1 | G | OSE | 0,3 T4 | Nee |
0487000337 | SGT 15-193-040-C1-G-OSE-0.5-J5 | Zender | 193 cm | 40 | C1 | G | OSE | 50 cm kabel + 5-pin M12-connector | Nee |
0487000350 | SGT 15-193-040-C1-L-OSE-15 | Zender | 193 cm | 40 | C1 | L | OSE | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487000430 | SGT 15-193-040-C1-G-ES-OSE-15 | Zender | 193 cm | 40 | C1 | G | OSE | 15 m. vaste kabel | Ja |
0487000730 | SGT 15-193-040-C1-G-B00-15 | Zender | 193 cm | 40 | C1 | G | B00 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487001000 | SGT 15-193-028-D1-E-00-15 | Zender | 193 cm | 28 | D1 | E | 00 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487001001 | SGT 15-193-028-D1-E-00-5 | Zender | 193 cm | 28 | D1 | E | 00 | 5 m. vaste kabel | Nee |
0487001006 | SGT 15-193-028-D1-E-00-0.1-J5 | Zender | 193 cm | 28 | D1 | E | 00 | 10 cm kabel + 5-pin M12-connector | Nee |
0487001030 | SGT 15-193-028-D1-G-00-15 | Zender | 193 cm | 28 | D1 | G | 00 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487001060 | SGT 15-193-028-D1-K-00-15 | Zender | 193 cm | 28 | D1 | K | 00 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487001100 | SGT 15-193-028-D1-E-03-15 | Zender | 193 cm | 28 | D1 | E | 03 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487001140 | SGT 15-193-028-D1-E-01-ES-15 | Zender | 193 cm | 28 | D1 | E | 01 | 15 m. vaste kabel | Ja |
0487001200 | SGT 15-193-028-D1-E-04-15 | Zender | 193 cm | 28 | D1 | E | 04 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487001230 | SGT 15-193-028-D1-G-04-ES-15 | Zender | 193 cm | 28 | D1 | G | 04 | 15 m. vaste kabel | Ja |
0487001266 | SGT 15-193-028-D1-K-B04-0.12-T4/E-RY | Zender | 193 cm | 28 | D1 | K | B04 | 0,12 T4/E-RY | Nee |
0487001300 | SGT 15-193-028-D1-E-OSE-15 | Zender | 193 cm | 28 | D1 | E | OSE | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487001304 | SGT 15-193-028-D1-E-OSE-0.3-T4 | Zender | 193 cm | 28 | D1 | E | OSE | 0,3 T4 | Nee |
0487001307 | SGT 15-193-028-D1-E-OSE-0.5-J5 | Zender | 193 cm | 28 | D1 | E | OSE | 50 cm kabel + 5-pin M12-connector | Nee |
0487001330 | SGT 15-193-028-D1-G-OSE-15 | Zender | 193 cm | 28 | D1 | G | OSE | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487001350 | SGT 15-193-028-D1-L-OSE-15 | Zender | 193 cm | 28 | D1 | L | OSE | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487001361 | SGT 15-193-028-D1-K-OSE-15 | Zender | 193 cm | 28 | D1 | K | OSE | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487001400 | SGT 15-193-028-D1-E-ES-OSE-15 | Zender | 193 cm | 28 | D1 | E | OSE | 15 m. vaste kabel | Ja |
0487001404 | SGT 15-193-028-D1-E-ES-OSE-0.3-T4 | Zender | 193 cm | 28 | D1 | E | OSE | 0,3 T4 | Ja |
0487001700 | SGT 15-193-028-D1-E-B00-5 | Zender | 193 cm | 28 | D1 | E | B00 | 5 m. vaste kabel | Nee |
0487002000 | SGT 15-193-016-E1-E-00-15 | Zender | 193 cm | 16 | E1 | E | 00 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487002001 | SGT 15-193-016-E1-E-00-5 | Zender | 193 cm | 16 | E1 | E | 00 | 5 m. vaste kabel | Nee |
0487002030 | SGT 15-193-016-E1-G-00-15 | Zender | 193 cm | 16 | E1 | G | 00 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487002100 | SGT 15-193-016-E1-E-03-15 | Zender | 193 cm | 16 | E1 | E | 03 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487002200 | SGT 15-193-016-E1-E-04-15 | Zender | 193 cm | 16 | E1 | E | 04 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487002330 | SGT 15-193-016-E1-G-OSE-15 | Zender | 193 cm | 16 | E1 | G | OSE | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487100000 | SGT 15-229-048-C1-E-00-15 | Zender | 229 cm | 48 | C1 | E | 00 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487100001 | SGT 15-229-048-C1-E-00-5 | Zender | 229 cm | 48 | C1 | E | 00 | 5 m. vaste kabel | Nee |
0487100030 | SGT 15-229-048-C1-G-00-15 | Zender | 229 cm | 48 | C1 | G | 00 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487100037 | SGT 15-229-048-C1-G-00-0.5-J5 | Zender | 229 cm | 48 | C1 | G | 00 | 50 cm kabel + 5-pin M12-connector | Nee |
0487100100 | SGT 15-229-048-C1-E-03-15 | Zender | 229 cm | 48 | C1 | E | 03 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487100130 | SGT 15-229-048-C1-G-03-15 | Zender | 229 cm | 48 | C1 | G | 03 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487100170 | SGT 15-232-048-C1-CC-03-15 | Zender | 229 cm | 48 | C1 | CC | 03 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487100200 | SGT 15-229-048-C1-E-04-15 | Zender | 229 cm | 48 | C1 | E | 04 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487100300 | SGT 15-229-048-C1-E-OSE-15 | Zender | 229 cm | 48 | C1 | E | OSE | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487100304 | SGT 15-229-048-C1-E-OSE-0.3-T4 | Zender | 229 cm | 48 | C1 | E | OSE | 0,3 T4 | Nee |
0487100306 | SGT 15-229-048-C1-E-OSE-0.1-J5 | Zender | 229 cm | 48 | C1 | E | OSE | 10 cm kabel + 5-pin M12-connector | Nee |
0487100334 | SGT 15-229-048-C1-G-OSE-0.3-T4 | Zender | 229 cm | 48 | C1 | G | OSE | 0,3 T4 | Nee |
0487100350 | SGT 15-229-048-C1-L-OSE-15 | Zender | 229 cm | 48 | C1 | L | OSE | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487101000 | SGT 15-229-030-D1-E-00-15 | Zender | 229 cm | 30 | D1 | E | 00 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487101001 | SGT 15-229-030-D1-E-00-5 | Zender | 229 cm | 30 | D1 | E | 00 | 5 m. vaste kabel | Nee |
0487101006 | SGT 15-229-030-D1-E-00-0.1-J5 | Zender | 229 cm | 30 | D1 | E | 00 | 10 cm kabel + 5-pin M12-connector | Nee |
0487101007 | SGT 15-229-030-D1-E-00-0.5-J5 | Zender | 229 cm | 30 | D1 | E | 00 | 50 cm kabel + 5-pin M12-connector | Nee |
0487101100 | SGT 15-229-030-D1-E-03-15 | Zender | 229 cm | 30 | D1 | E | 03 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487101200 | SGT 15-229-030-D1-E-04-15 | Zender | 229 cm | 30 | D1 | E | 04 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487101300 | SGT 15-229-030-D1-E-OSE-15 | Zender | 229 cm | 30 | D1 | E | OSE | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487101304 | SGT 15-229-030-D1-E-OSE-0.3-T4 | Zender | 229 cm | 30 | D1 | E | OSE | 0,3 T4 | Nee |
0487101307 | SGT 15-229-030-D1-E-OSE-0.5-J5 | Zender | 229 cm | 30 | D1 | E | OSE | 50 cm kabel + 5-pin M12-connector | Nee |
0487101330 | SGT 15-229-030-D1-G-OSE-15 | Zender | 229 cm | 30 | D1 | G | OSE | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487101350 | SGT 15-229-030-D1-L-OSE-15 | Zender | 229 cm | 30 | D1 | L | OSE | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487101361 | SGT 15-229-030-D1-K-OSE-15 | Zender | 229 cm | 30 | D1 | K | OSE | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487101400 | SGT 15-229-030-D1-E-ES-OSE-15 | Zender | 229 cm | 30 | D1 | E | OSE | 15 m. vaste kabel | Ja |
0487101404 | SGT 15-229-030-D1-E-ES-OSE-0.3-T4 | Zender | 229 cm | 30 | D1 | E | OSE | 0,3 T4 | Ja |
0487102000 | SGT 15-229-018-E1-E-00-15 | Zender | 229 cm | 18 | E1 | E | 00 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487102001 | SGT 15-229-018-E1-E-00-5 | Zender | 229 cm | 18 | E1 | E | 00 | 5 m. vaste kabel | Nee |
0487102100 | SGT 15-229-018-E1-E-03-15 | Zender | 229 cm | 18 | E1 | E | 03 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487102200 | SGT 15-229-018-E1-E-04-15 | Zender | 229 cm | 18 | E1 | E | 04 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487103430 | SGT 15-229-048-C1-G-ES-OSE-15 | Zender | 229 cm | 48 | C1 | G | OSE | 15 m. vaste kabel | Ja |
0487200000 | SGT 15-265-056-C1-E-00-15 | Zender | 265 cm | 56 | C1 | E | 00 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487200001 | SGT 15-265-056-C1-E-00-5 | Zender | 265 cm | 56 | C1 | E | 00 | 5 m. vaste kabel | Nee |
0487200007 | SGT 15-265-056-C1-E-00-0.5-J5 | Zender | 265 cm | 56 | C1 | E | 00 | 50 cm kabel + 5-pin M12-connector | Nee |
0487200009 | SGT 15-265-032-D1-E-00-0,6-T4/1 | Zender | 265 cm | 32 | D1 | E | 00 | 0,6 T4/1 | Nee |
0487200030 | SGT 15-265-056-C1-G-00-15 | Zender | 265 cm | 56 | C1 | G | 00 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487200037 | SGT 15-265-056-C1-G-00-0.5-J5 | Zender | 265 cm | 56 | C1 | G | 00 | 50 cm kabel + 5-pin M12-connector | Nee |
0487200040 | SGT 15-265-056-C1-E-01-15 | Zender | 265 cm | 56 | C1 | E | 01 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487200100 | SGT 15-265-056-C1-E-03-15 | Zender | 265 cm | 56 | C1 | E | 03 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487200130 | SGT 15-265-056-C1-G-03-15 | Zender | 265 cm | 56 | C1 | G | 03 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487200140 | SGT 15-265-056-C1-E-01-ES-15 | Zender | 265 cm | 56 | C1 | E | 01 | 15 m. vaste kabel | Ja |
0487200149 | SGT 15-265-056-C1-E-01-ES-15/1 | Zender | 265 cm | 56 | C1 | E | 01 | 15 m. vaste kabel | Ja |
0487200170 | SGT 15-268-056-C1-CC-03-15 | Zender | 265 cm | 56 | C1 | CC | 03 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487200200 | SGT 15-265-056-C1-E-04-15 | Zender | 265 cm | 56 | C1 | E | 04 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487200230 | SGT 15-265-056-C1-G-04-15 | Zender | 265 cm | 56 | C1 | G | 04 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487200300 | SGT 15-265-056-C1-E-OSE-15 | Zender | 265 cm | 56 | C1 | E | OSE | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487200304 | SGT 15-265-056-C1-E-OSE-0.3-T4 | Zender | 265 cm | 56 | C1 | E | OSE | 0,3 T4 | Nee |
0487200306 | SGT 15-265-056-C1-E-OSE-0.1-J5 | Zender | 265 cm | 56 | C1 | E | OSE | 10 cm kabel + 5-pin M12-connector | Nee |
0487200307 | SGT 15-265-056-C1-E-OSE-0.5-J5 | Zender | 265 cm | 56 | C1 | E | OSE | 50 cm kabel + 5-pin M12-connector | Nee |
0487200330 | SGT 15-265-056-C1-G-OSE-15 | Zender | 265 cm | 56 | C1 | G | OSE | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487200334 | SGT 15-265-056-C1-G-OSE-0.3-T4 | Zender | 265 cm | 56 | C1 | G | OSE | 0,3 T4 | Nee |
0487200337 | SGT 15-265-056-C1-G-OSE-0.5-J5 | Zender | 265 cm | 56 | C1 | G | OSE | 50 cm kabel + 5-pin M12-connector | Nee |
0487200350 | SGT 15-265-056-C1-L-OSE-15 | Zender | 265 cm | 56 | C1 | L | OSE | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487200400 | SGT 15-265-056-C1-E-ES-OSE-15 | Zender | 265 cm | 56 | C1 | E | OSE | 15 m. vaste kabel | Ja |
0487200406 | SGT 15-265-056-C1-E-ES-OSE-0.1-J5 | Zender | 265 cm | 56 | C1 | E | OSE | 10 cm kabel + 5-pin M12-connector | Ja |
0487200430 | SGT 15-265-056-C1-G-ES-OSE-15 | Zender | 265 cm | 56 | C1 | G | OSE | 15 m. vaste kabel | Ja |
0487201000 | SGT 15-265-032-D1-E-00-15 | Zender | 265 cm | 32 | D1 | E | 00 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487201001 | SGT 15-265-032-D1-E-00-5 | Zender | 265 cm | 32 | D1 | E | 00 | 5 m. vaste kabel | Nee |
0487201004 | SGT 15-265-032-D1-E-00-0.3-T4 | Zender | 265 cm | 32 | D1 | E | 00 | 0,3 T4 | Nee |
0487201006 | SGT 15-265-032-D1-E-00-0.1-J5 | Zender | 265 cm | 32 | D1 | E | 00 | 10 cm kabel + 5-pin M12-connector | Nee |
0487201007 | SGT 15-265-032-D1-E-00-0.5-J5 | Zender | 265 cm | 32 | D1 | E | 00 | 50 cm kabel + 5-pin M12-connector | Nee |
0487201017 | SGT 15-265-032-D1-E-00-0.5-J5-CF | Zender | 265 cm | 32 | D1 | E | 00 | 50 cm kabel + 5-pin M12-connector | Nee |
0487201030 | SGT 15-265-032-D1-G-00-15 | Zender | 265 cm | 32 | D1 | G | 00 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487201037 | SGT 15-265-032-D1-G-00-0.5-J5 | Zender | 265 cm | 32 | D1 | G | 00 | 50 cm kabel + 5-pin M12-connector | Nee |
0487201040 | SGT 15-265-032-D1-E-00-ES-15 | Zender | 265 cm | 32 | D1 | E | 00 | 15 m. vaste kabel | Ja |
0487201045 | SGT 15-265-032-D1-E-00-ES-10 | Zender | 265 cm | 32 | D1 | E | 00 | 10 m. vaste kabel | Ja |
0487201100 | SGT 15-265-032-D1-E-03-15 | Zender | 265 cm | 32 | D1 | E | 03 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487201140 | SGT 15-265-032-D1-E-01-ES-15 | Zender | 265 cm | 32 | D1 | E | 01 | 15 m. vaste kabel | Ja |
0487201200 | SGT 15-265-032-D1-E-04-15 | Zender | 265 cm | 32 | D1 | E | 04 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487201300 | SGT 15-265-032-D1-E-OSE-15 | Zender | 265 cm | 32 | D1 | E | OSE | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487201304 | SGT 15-265-032-D1-E-OSE-0.3-T4 | Zender | 265 cm | 32 | D1 | E | OSE | 0,3 T4 | Nee |
0487201307 | SGT 15-265-032-D1-E-OSE-0.5-J5 | Zender | 265 cm | 32 | D1 | E | OSE | 50 cm kabel + 5-pin M12-connector | Nee |
0487201330 | SGT 15-265-032-D1-G-OSE-15 | Zender | 265 cm | 32 | D1 | G | OSE | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487201337 | SGT 15-265-032-D1-G-OSE-0.5-J5 | Zender | 265 cm | 32 | D1 | G | OSE | 50 cm kabel + 5-pin M12-connector | Nee |
0487201350 | SGT 15-265-032-D1-L-OSE-15 | Zender | 265 cm | 32 | D1 | L | OSE | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487201361 | SGT 15-265-032-D1-K-OSE-15 | Zender | 265 cm | 32 | D1 | K | OSE | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487201400 | SGT 15-265-032-D1-E-ES-OSE-15 | Zender | 265 cm | 32 | D1 | E | OSE | 15 m. vaste kabel | Ja |
0487201401 | SGT 15-265-032-D1-E-ES-OSE-20 | Zender | 265 cm | 32 | D1 | E | OSE | 20 m. vaste kabel | Ja |
0487201404 | SGT 15-265-032-D1-E-ES-OSE-0.3-T4 | Zender | 265 cm | 32 | D1 | E | OSE | 0,3 T4 | Ja |
0487201430 | SGT 15-265-032-D1-G-ES-OSE-15 | Zender | 265 cm | 32 | D1 | G | OSE | 15 m. vaste kabel | Ja |
0487202000 | SGT 15-265-020-E1-E-00-15 | Zender | 265 cm | 20 | E1 | E | 00 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487202001 | SGT 15-265-020-E1-E-00-5 | Zender | 265 cm | 20 | E1 | E | 00 | 5 m. vaste kabel | Nee |
0487202030 | SGT 15-265-020-E1-G-00-15 | Zender | 265 cm | 20 | E1 | G | 00 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487202100 | SGT 15-265-020-E1-E-03-15 | Zender | 265 cm | 20 | E1 | E | 03 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487202200 | SGT 15-265-020-E1-E-04-15 | Zender | 265 cm | 20 | E1 | E | 04 | 15 m. vaste kabel | Nee |
0487202307 | SGT 15-265-020-E1-E-OSE-0.5-J5 | Zender | 265 cm | 20 | E1 | E | OSE | 50 cm kabel + 5-pin M12-connector | Nee |
0487300000 | SGR 15-049-008-C1-E-09-5 | Ontvanger | 49 cm | 8 | C1 | E | 09 | 5 m. vaste kabel | Nee |
0487300030 | SGR 15-049-008-C1-G-09-5 | Ontvanger | 49 cm | 8 | C1 | G | 09 | 5 m. vaste kabel | Nee |
0487300057 | SGR 15-049-008-C1-E-NB09-5 | Ontvanger | 49 cm | 8 | C1 | E | NB09 | 5 m. vaste kabel | Nee |
0487301030 | SGR 15-085-016-C1-G-09-5 | Ontvanger | 85 cm | 16 | C1 | G | 09 | 5 m. vaste kabel | Nee |
0487301035 | SGR 15-085-016-C1-G-09-10 | Ontvanger | 85 cm | 16 | C1 | G | 09 | 10 m. vaste kabel | Nee |
0487301057 | SGR 15-085-016-C1-E-NB09-5 | Ontvanger | 85 cm | 16 | C1 | E | NB09 | 5 m. vaste kabel | Nee |
0487301175 | SGR 15-085-016-C1-CC-39-10 | Ontvanger | 85 cm | 16 | C1 | CC | 39 | 10 m. vaste kabel | Nee |
0487301200 | SGR 15-085-016-C1-E-49-5 | Ontvanger | 85 cm | 16 | C1 | E | 49 | 5 m. vaste kabel | Nee |
0487350000 | SGR 15-121-024-C1-E-09-5 | Ontvanger | 121 cm | 24 | C1 | E | 09 | 5 m. vaste kabel | Nee |
0487350030 | SGR 15-121-024-C1-G-09-5 | Ontvanger | 121 cm | 24 | C1 | G | 09 | 5 m. vaste kabel | Nee |
0487350300 | SGR 15-121-024-C1-E-OSE-5 | Ontvanger | 121 cm | 24 | C1 | E | OSE | 5 m. vaste kabel | Nee |
0487400000 | SGR 15-157-032-C1-E-09-5 | Ontvanger | 157 cm | 32 | C1 | E | 09 | 5 m. vaste kabel | Nee |
0487400030 | SGR 15-157-032-C1-G-09-5 | Ontvanger | 157 cm | 32 | C1 | G | 09 | 5 m. vaste kabel | Nee |
0487400035 | SGR 15-157-032-C1-G-09-10 | Ontvanger | 157 cm | 32 | C1 | G | 09 | 10 m. vaste kabel | Nee |
0487400300 | SGR 15-157-032-C1-E-OSE-5 | Ontvanger | 157 cm | 32 | C1 | E | OSE | 5 m. vaste kabel | Nee |
